科學(xué)研究 | |||
序號(hào) | 日期 | 題目 | 鏈接 |
1 | 2017年10月18日 | 鄂爾多斯市中心醫(yī)院分子醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室科研立項(xiàng)再獲突破 | |
2 | 2017年12月7日 | 鄂爾多斯市中心醫(yī)院在自治區(qū)衛(wèi)計(jì)委科研立項(xiàng)課題獲得新突破 | |
3 | 2018年5月7日 | 市中心醫(yī)院普外科團(tuán)隊(duì)獲自治區(qū)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | |
4 | 2018年12月11日 | 鄂爾多斯市中心醫(yī)院一項(xiàng)科技計(jì)劃項(xiàng)目順利通過專家組驗(yàn)收 | |
5 | 2018年12月11日 | 磷脂酰絲氨酸微泡聯(lián)合超聲開放血腦屏障靶向缺血炎癥區(qū)小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞 | |
6 | 2021年5月28日 | 科技人物——李全福 踏踏實(shí)實(shí)搞科研 真心實(shí)意為患者 | |
7 | 2022年7月18日 | 鄂爾多斯市中心醫(yī)院一項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目順利結(jié)題 | |
8 | 2022年11月8日 | 重磅!鄂爾多斯市中心醫(yī)院獲批2022年度國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目一項(xiàng) | |
9 | 2022年12月12日 | 集思廣益促提升——東勝部神經(jīng)外科研究生文獻(xiàn)學(xué)習(xí)沙龍如期開展 | |
10 | 2023年3月17日 | 『喜報(bào)』鄂爾多斯市中心醫(yī)院6項(xiàng)科學(xué)技術(shù)通過2022年度自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)形式審查 | |
11 | 2023年5月7日 | 公示了!鄂爾多斯市中心醫(yī)院獲批市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目創(chuàng)新高 | |
12 | 2023年5月29日 | 優(yōu)秀!我院獲批2023年度內(nèi)蒙古自治區(qū)自然科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng) | |
13 | 2023年8月29日 | 喜訊!我院獲批2023年國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng) | |
14 | 2023年10月20日 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)首站第二期醫(yī)學(xué)“科研門診”流動(dòng)工作站在鄂爾多斯市中心醫(yī)院開診 | |
15 | 2024年1月3日 | 喜訊!市中心醫(yī)院獲批2023年公立醫(yī)院科研聯(lián)合基金項(xiàng)目3項(xiàng) | |
16 | 2024年3月21日 | 『科研教學(xué)』鄂爾多斯市中心醫(yī)院第一期科研學(xué)術(shù)沙龍成功舉辦 | |
17 | 2024年6月6日 | 點(diǎn)贊!我院獲批2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)自然科學(xué)基金項(xiàng)目資助4項(xiàng) | |
18 | 2024年8月14日 | 科研有疑惑?專家來把脈!我院成功舉辦第三期科研門診活動(dòng) | |
19 | 2024年8月24日 | 『科研教學(xué)』鄂爾多斯市中心醫(yī)院舉辦第二期學(xué)科建設(shè)專題學(xué)術(shù)講座 | |
20 | 2024年12月4日 | 12項(xiàng)!412.95萬!我院獲批鄂爾多斯市科技計(jì)劃重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目擬立項(xiàng)目創(chuàng)新高 |
科學(xué)研究
科學(xué)研究
時(shí)間:2024-12-19 10:57:56 作者: 閱讀量:656