體檢服務
鄂爾多斯市中心醫(yī)院東勝部健康醫(yī)學中心目前可開展的體檢項目
時間:2024-12-19 10:50:57 作者: 閱讀量:292
鄂爾多斯市中心醫(yī)院東勝部健康醫(yī)學中心 目前可開展的體檢項目 | |
體檢項目 | 金額 |
一般項目 | 0 |
內(nèi)科 | 0 |
外科 | 0 |
裂隙燈檢查 | 5 |
眼底照相 | 50 |
心電圖 | 20 |
全身骨密度 | 210 |
TCD | 150 |
血常規(guī) | 25 |
尿常規(guī)+尿沉渣 | 21 |
肝功 | 28 |
腎功 | 17 |
血糖 | 5 |
血脂四項 | 15.85 |
糖化血紅蛋白 | 30 |
同型半胱氨酸 | 45 |
微3 | 15 |
維生素D | 160 |
CEA | 35 |
AFP | 35 |
CA-199 | 50 |
T-PSA | 50 |
F-PSA | 50 |
甲功三項 | 160 |
全腹彩超 | 330 |
甲狀腺彩超 | 110 |
乳腺彩超 | 130 |
頸動脈彩超 | 220 |
心臟彩超 | 195 |
頭部MRI | 800 |
肺部CT | 410 |
顱腦血管核磁(MRA) | 300 |
幽門螺旋桿菌 | 150 |
一次性真空采血管2(紫管) | 1.76 |
一次性真空采血管3(黃管) | 3.6 |
靜脈采血 | 5 |
體檢費 | 30 |
合計 | 3862.21 |
說明:體檢項目價格隨自治區(qū)物價變化而變化。