普通套餐A | ||
體 檢 項(xiàng) 目 | 單價(jià)(元) | |
男 | 女 | |
體檢費(fèi)(內(nèi)科、外科、體檢結(jié)論、體檢報(bào)告) | 30 | 30 |
婦科檢查+陰道指診 | 10 | |
陰道微生態(tài)檢測 | 82 | |
碳13呼氣試驗(yàn) | 150 | 150 |
十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 20 | 20 |
血常規(guī) | 25 | 25 |
尿常規(guī) | 17 | 17 |
便常規(guī)+便隱血(新) | 18 | 18 |
肝功(8項(xiàng)) | 28.63 | 28.63 |
腎功(3項(xiàng)) | 17 | 17 |
血脂(4項(xiàng)) | 15.38 | 15.38 |
空腹血糖 |
5 | 5 |
肝膽胰脾彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
經(jīng)腹部婦科彩色多普勒超聲檢查 | 110 | |
甲狀腺彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超聲檢查 | 130 | |
胸正位 | 50 | 50 |
靜脈采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人體靜脈血樣采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
套餐價(jià)格 | 713.24 | 1045.24 |
普通套餐B | ||
體 檢 項(xiàng) 目 | 單價(jià)(元) | |
男 | 女 | |
體檢費(fèi)(內(nèi)科、外科、體檢結(jié)論、體檢報(bào)告) | 30 | 30 |
婦科檢查+陰道指診 | 10 | |
陰道微生態(tài)檢測 | 82 | |
宮頸液基細(xì)胞學(xué)檢查(TCT) | 200 | |
碳13呼氣試驗(yàn) | 150 | 150 |
十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 20 | 20 |
經(jīng)顱多普勒超聲動(dòng)脈壓迫試驗(yàn)(TCD ) | 150 | 150 |
血常規(guī) | 25 | 25 |
尿常規(guī) | 17 | 17 |
便常規(guī)+便隱血(新) | 18 | 18 |
肝功(8項(xiàng)) | 28.63 | 28.63 |
腎功(3項(xiàng)) | 17 | 17 |
血脂(4項(xiàng)) | 15.38 | 15.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
甲功五項(xiàng) | 260 | 260 |
25羥維生素D | 80 | 80 |
癌胚抗原測定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白測定(AFP) | 45 | 45 |
前列腺特異性抗原測定(FPSA/TPSA) | 150 | |
肝膽胰脾彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
經(jīng)腹部婦科彩色多普勒超聲檢查 | 110 | |
甲狀腺彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超聲檢查 | 130 | |
頸動(dòng)脈+鎖骨下動(dòng)脈彩色多普勒超聲檢查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
靜脈采血 | 5 | 5 |
一次性使用人體靜脈血樣采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
套餐價(jià)格 | 2024.59 | 2406.59 |
高級套餐A | ||
體 檢 項(xiàng) 目 | 單價(jià)(元) | |
男 | 女 | |
體檢費(fèi)(內(nèi)科、外科、體檢結(jié)論、體檢報(bào)告) | 30 | 30 |
婦科檢查+陰道指診 | 10 | |
陰道微生態(tài)檢測 | 82 | |
宮頸液基細(xì)胞學(xué)檢查(TCT) | 200 | |
人乳頭瘤病毒基因分型檢 | 300 | |
碳13呼氣試驗(yàn) | 150 | 150 |
十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 20 | 20 |
經(jīng)顱多普勒超聲動(dòng)脈壓迫試驗(yàn)(TCD ) | 150 | 150 |
脊柱骨密度 | 70 | 70 |
血常規(guī) | 25 | 25 |
尿常規(guī) | 17 | 17 |
便常規(guī)+便隱血(新) | 18 | 18 |
肝功(8項(xiàng)) | 28.63 | 28.63 |
腎功(3項(xiàng)) | 17 | 17 |
血脂(7項(xiàng)) | 55.38 | 55.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
心肌酶譜 | 30.62 | 30.62 |
同型半胱氨酸測定 | 45 | 45 |
25羥維生素D測定 | 80 | 80 |
甲功五項(xiàng) | 260 | 260 |
癌胚抗原測定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白測定(AFP) | 45 | 45 |
糖類抗原199(CA-199) | 90 | 90 |
人胃蛋白酶原Ⅰ+Ⅱ測定 | 120 | 120 |
糖類抗原125(CA125) | 90 | |
糖類抗原153(CA-153) | 90 | |
前列腺特異性抗原測定(FPSA/TPSA) | 150 | |
肝膽胰脾彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
經(jīng)腹部婦科彩色多普勒超聲檢查 | 110 | |
甲狀腺彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超聲檢查 | 130 | |
心臟 | 195 | 195 |
頸動(dòng)脈+鎖骨下動(dòng)脈彩色多普勒超聲檢查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
頸椎CT | 200 | 200 |
靜脈采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人體靜脈血樣采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
套餐價(jià)格 | 2815.21 | 3677.21 |
高級套餐B | ||
體 檢 項(xiàng) 目 | 單價(jià)(元) | |
男 | 女 | |
體檢費(fèi)(內(nèi)科、外科、體檢結(jié)論、體檢報(bào)告) | 30 | 30 |
婦科檢查+陰道指診 | 0 | 10 |
陰道微生態(tài)檢測 | 82 | |
宮頸液基細(xì)胞學(xué)檢查(TCT) | 200 | |
人乳頭瘤病毒基因分型檢 | 300 | |
碳13呼氣試驗(yàn) | 150 | 150 |
十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 20 | 20 |
全身骨密度 | 210 | 210 |
血常規(guī) | 25 | 25 |
尿常規(guī) | 17 | 17 |
肝功(8項(xiàng)) | 28.63 | 28.63 |
腎功(3項(xiàng)) | 17 | 17 |
血脂(7項(xiàng)) | 55.38 | 55.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
心肌酶譜 | 30.62 | 30.62 |
甲功五項(xiàng) | 260 | 260 |
25羥維生素D測定 | 80 | 80 |
同型半胱氨酸測定 | 45 | 45 |
(CEA)癌胚抗原測定 | 45 | 45 |
(AFP)甲胎蛋白測定 | 45 | 45 |
(CA-199)糖類抗原199 | 90 | 90 |
(CA-724)糖類抗原72-4 | 80 | 80 |
人胃蛋白酶原Ⅰ+Ⅱ測定 | 120 | 120 |
胃泌素-17檢測 | 105 | 105 |
(CA-153)糖類抗原15-3 | 90 | 90 |
(CA-125)糖類抗原125 | 90 | |
(HE4)人附睪分泌蛋白測定 | 120 | |
(NSE)神經(jīng)元特異性烯醇化酶 | 90 | 90 |
(SCC)鱗狀細(xì)胞癌抗原測定 | 80 | 80 |
(PROGRP)胃泌素釋放肽前體 | 120 | 120 |
(CA-50)糖類抗原CA-50 | 80 | 80 |
(CA-242)糖類抗原CA-242 | 90 | 90 |
(CYFRA21-1)非小細(xì)胞癌相關(guān)抗原 | 108 | 108 |
前列腺癌腫瘤標(biāo)志物 | 150 | |
肝膽胰脾彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
經(jīng)腹部婦科彩色多普勒超聲檢查 | 110 | |
甲狀腺彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超聲檢查 | 130 | |
心臟 | 195 | 195 |
頸動(dòng)脈+鎖骨下動(dòng)脈彩色多普勒超聲檢查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
顱腦核磁(可換頸椎、腰椎) | 800 | 800 |
頭顱非增強(qiáng)磁共振動(dòng)脈血管成像 | 300 | 300 |
靜脈采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人體靜脈血樣采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
套餐價(jià)格 | 4530.21 | 5422.21 |
專項(xiàng)套餐(心腦血管、高血壓) | ||
體 檢 項(xiàng) 目 | 單價(jià)(元) | |
男 | 女 | |
體檢費(fèi)(內(nèi)科、外科、體檢結(jié)論、體檢報(bào)告) | 30 | 30 |
婦科檢查+陰道指診 | 0 | 10 |
陰道微生態(tài)檢測 | 82 | |
宮頸液基細(xì)胞學(xué)檢查(TCT) | 200 | |
碳13呼氣試驗(yàn) | 150 | 150 |
十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 20 | 20 |
血常規(guī) | 25 | 25 |
尿常規(guī) | 17 | 17 |
便常規(guī)+便隱血(新) | 18 | 18 |
肝功(8項(xiàng)) | 28.63 | 28.63 |
腎功(3項(xiàng)) | 17 | 17 |
血脂(7項(xiàng)) | 55.38 | 55.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
心肌酶譜 | 30.62 | 30.62 |
甲功五項(xiàng) | 260 | 260 |
25羥維生素D測定 | 80 | 80 |
同型半胱氨酸 | 45 | 45 |
葉酸 | 80 | 80 |
超敏C反應(yīng)蛋白 | 25 | 25 |
尿微量白蛋白 | 21 | 21 |
癌胚抗原測定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白測定(AFP) | 45 | 45 |
糖類抗原199(CA-199) | 90 | 90 |
非小細(xì)胞癌相關(guān)抗原(CY21-1) | 108 | 108 |
神經(jīng)元烯醇化酶(NSE) | 90 | 90 |
前列腺特異性抗原測定(FPSA/TPSA) | 150 | |
糖類抗原125(CA125) | 90 | |
糖類抗原153(CA-153) | 90 | |
肝膽胰脾彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
經(jīng)腹部婦科彩色多普勒超聲檢查 | 110 | |
甲狀腺彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超聲檢查 | 130 | |
心臟 | 195 | 195 |
頸動(dòng)脈+鎖骨下動(dòng)脈彩色多普勒超聲檢查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
顱腦核磁 | 800 | 800 |
頭顱非增強(qiáng)磁共振動(dòng)脈血管成像 | 300 | 300 |
靜脈采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人體靜脈血樣采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
套餐價(jià)格 | 3699.21 | 4261.21 |
專項(xiàng)套餐(冠心病、糖尿?。?/strong> | ||
體 檢 項(xiàng) 目 | 單價(jià)(元) | |
男 | 女 | |
體檢費(fèi)(內(nèi)科、外科、體檢結(jié)論、體檢報(bào)告) | 30 | 30 |
婦科檢查+陰道指診 | 0 | 10 |
陰道微生態(tài)檢測 | 82 | |
宮頸液基細(xì)胞學(xué)檢查(TCT) | 200 | |
脊柱骨密度 | 70 | 70 |
碳13呼氣試驗(yàn) | 150 | 150 |
十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 20 | 20 |
感覺神經(jīng)傳導(dǎo)速度測定 | 325 | 325 |
血常規(guī) | 25 | 25 |
尿常規(guī) | 17 | 17 |
便常規(guī)+便隱血(新) | 18 | 18 |
肝功(8項(xiàng)) | 28.63 | 28.63 |
腎功(3項(xiàng)) | 17 | 17 |
血脂(7項(xiàng)) | 55.38 | 55.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
心肌酶譜 | 30.62 | 30.62 |
甲功五項(xiàng) | 260 | 260 |
同型半胱氨酸 | 45 | 45 |
超敏C反應(yīng)蛋白 | 25 | 25 |
糖化血紅蛋白 | 30 | 30 |
凝血四項(xiàng) | 54 | 54 |
葉酸 | 80 | 80 |
癌胚抗原測定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白測定(AFP) | 45 | 45 |
糖類抗原199(CA-199) | 90 | 90 |
肝膽胰脾彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
經(jīng)腹部婦科彩色多普勒超聲檢查 | 110 | |
甲狀腺彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超聲檢查 | 130 | |
心臟 | 195 | 195 |
頸動(dòng)脈+鎖骨下動(dòng)脈彩色多普勒超聲檢查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
冠脈CT (不含藥) | 1034 | 1034 |
靜脈采血 | 5 | 5 |
一次性使用人體靜脈血樣采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
一次性使用人體靜脈血樣采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
真空采血管(藍(lán)管) | 1.35 | 1.35 |
套餐價(jià)格 | 3665.44 | 4197.44 |
專項(xiàng)套餐(消化道) | ||
體 檢 項(xiàng) 目 | 單價(jià)(元) | |
男 | 女 | |
體檢費(fèi)(內(nèi)科、外科、體檢結(jié)論、體檢報(bào)告) | 30 | 30 |
婦科檢查+陰道指診 | 0 | 10 |
陰道微生態(tài)檢測 | 82 | |
宮頸液基細(xì)胞學(xué)檢查(TCT) | 200 | |
碳13呼氣試驗(yàn) | 150 | 150 |
十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 20 | 20 |
血常規(guī) | 25 | 25 |
尿常規(guī) | 17 | 17 |
肝功(8項(xiàng)) | 28.63 | 28.63 |
腎功(3項(xiàng)) | 17 | 17 |
血脂(4項(xiàng)) | 15.38 | 15.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
甲功3項(xiàng) | 160 | 160 |
感染四項(xiàng) | 225 | 225 |
同型半胱氨酸 | 45 | 45 |
癌胚抗原測定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白測定(AFP) | 45 | 45 |
糖類抗原199(CA-199) | 90 | 90 |
肝膽胰脾彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
經(jīng)腹部婦科彩色多普勒超聲檢查 | 110 | |
甲狀腺彩色多普勒超聲檢查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超聲檢查 | 130 | |
頸動(dòng)脈+鎖骨下動(dòng)脈彩色多普勒超聲檢查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
無痛胃腸鏡(含麻醉費(fèi)) | 1106.94 | 1106.94 |
靜脈采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空靜脈血樣采集容器(黃管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人體靜脈血樣采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
套餐價(jià)格 | 2993.53 | 3525.53 |
說明:體檢項(xiàng)目價(jià)格隨自治區(qū)物價(jià)變化而變化。