各位投標(biāo)人:
我院于2024年8月28日發(fā)布《東勝部更換住院樓門診樓高壓配電室變壓器改造工程項(xiàng)目》,應(yīng)采購(gòu)科室要求對(duì)以下參數(shù)和性能指標(biāo)進(jìn)行變更,具體內(nèi)容如下:
變壓器變更參數(shù)說(shuō)明
變壓器參數(shù)變更如下:
SCB14-800/10 | |||
型號(hào)規(guī)格 | 變更前 | 變更后 | 參數(shù)性質(zhì) |
絕緣水平 | LI75 AC35/AC3 | LI75AC35/LI35AC5 | |
溫升限值 | 85K | 150K | |
空載損耗 | 1035 W | 1150W | 取消★ |
負(fù)載損耗 | 6715 W | 6651W | 取消★ |
阻抗電壓 | 6% | 5.99% | |
單臺(tái)重量 | 2130kg | 2100kg |
SCB14-1600/10 | |||
型號(hào)規(guī)格 | 變更前 | 變更后 | 備注 |
絕緣水平 | LI75 AC35/AC3 | LI75AC35/LI35AC5 | |
溫升限值 | 85K | 150K | |
空載損耗 | 1665W | 1950W | 取消★ |
負(fù)載損耗 | 11320W | 11730W | 取消★ |
阻抗電壓 | 6% | 6.01% |
鄂爾多斯市中心醫(yī)院
2024年9月2日